Исполнение:
- от DN 80 в серийном исполнении с двойным креплением шара (на цапфе и штоке);
- от DN 100 с системой нагнетания герметизирующего материала в область седел и штока;
- от DN 100 с системой стравливания давления из «мёртвой зоны».
По запросу для подземных кранов:
- для DN25-80 с системой нагнетания герметизирующего материла в область седел и штока;
- для DN25-80 c системой стравливания давления из «мёртвой зоны»;
- удлинение штока по требованию заказчика.
По запросу для надземных кранов:
- для DN25-80 с системой аварийной подачи уплотняющего герметика в область седел и штока;
- для DN25-80 c системой стравливания давления из «мёртвой зоны»;
- байпас непосредственно на шаровом кране.
ЦКБА:
- 10с70р | 10с370р | 10с670р | 10с770р | 10с6(7)70р | 10с970р | 10с9(7)70р | 10с70фт | 10с370фт | 10с670фт | 10с770фт | 10с6(7)70фт | 10с970фт | 10с9(7)70фт | 10с70мп | 10с370мп | 10с670мп | 10с770мп | 10с6(7)70мп | 10с970мп | 10с9(7)70мп
Условный диаметр | Диаметр прохода | Габаритная длина | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DA | L(RF) | L(RTJ) | L(WE) | H1 | H2 | C фланцами | Под приварку | |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг |
25 | 1 | 25 | 254 | 257 | 254 | - | - | 37 | 20 |
50 | 2 | 42 | 451 | 454 | 368 | 145 | 105 | 82 | 36 |
80 | 3 | 62 | 578 | 584 | 410 | 195 | 155 | 175 | 80 |
100 | 4 | 87 | 673 | 683 | 490 | 232 | 180 | 340 | 185 |
150 | 6 | 131 | 914 | 927 | 610 | 285 | 234 | 770 | 380 |
200 | 8 | 179 | 1022 | 1038 | 870 | 363 | 290 | 1250 | 720 |
250 | 10 | 223 | 1270 | 1292 | 995 | 415 | 345 | 2000 | 1050 |
300 | 12 | 265 | 1422 | 1445 | 1145 | 498 | 415 | 2700 | 1400 |
Диаметр (DA) – под приварку и с фланцами по ASME