Исполнение:
- от DN 80 в серийном исполнении с двойным креплением шара (на цапфе и штоке);
- от DN 100 с системой нагнетания герметизирующего материала в область седел и штока;
- от DN 100 с системой стравливания давления из «мёртвой зоны».
По запросу для подземных кранов:
- для DN 25-80 с системой нагнетания герметизирующего материла в область седел и штока;
- для DN 25-80 c системой стравливания давления из «мёртвой зоны»;
- удлинение штока по требованию заказчика.
По запросу для надземных кранов:
- для DN 25-80 с системой нагнетания герметизирующего материала в область седел и штока;
- для DN 25-80 c системой стравливания давления из «мёртвой зоны»;
- байпас непосредственно на шаровом кране.
ЦКБА:
- 10с69р | 10с369р | 10с669р | 10с769р | 10с6(7)69р | 10с969р | 10с9(7)69р | 10с69фт | 10с369фт | 10с669фт | 10с769фт | 10с6(7)69фт | 10с969фт | 10с9(7)69фт | 10с69мп | 10с369мп | 10с669мп | 10с769мп | 10с6(7)69мп | 10с969мп | 10с9(7)69мп
Условный диаметр | Диаметр прохода | Габаритная длина | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DA | L(RF) | L(RTJ) | L(WE) | H1 | H2 | C фланцами | Под приварку | |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг |
25 | 1 | 25 | 254 | 257 | 254 | 60 | 35 | 21 | 13 |
50 | 2 | 51 | 368 | 372 | 368 | 85 | 70 | 35 | 18 |
80 | 3 | 78 | 470 | 473 | 410 | 175 | 131 | 73 | 48 |
100 | 4 | 102 | 546 | 549 | 470 | 212 | 155 | 126 | 88 |
150 | 6 | 146 | 705 | 711 | 580 | 253 | 203 | 255 | 165 |
200 | 8 | 194 | 832 | 841 | 710 | 330 | 254 | 625 | 410 |
250 | 10 | 241 | 991 | 1000 | 820 | 388 | 310 | 845 | 650 |
300 | 12 | 289 | 1130 | 1146 | 940 | 463 | 382 | 1430 | 1120 |
350 | 14 | 318 | 1257 | 1276 | 1075 | 527 | 433 | 1900 | 1430 |
400 | 16 | 362 | 1384 | 1407 | 1200 | 575 | 482.5 | 2400 | 1750 |
450 | 18 | 406 | 1537 | 1559 | 1254 | 533 | 474 | 3100 | 2100 |
500 | 20 | 454 | 1664 | 1686 | 1295 | 743 | 612 | 3900 | 2850 |
600 | 24 | 546 | 1950 | 1972 | 1390 | 849 | 753 | 5600 | 4500 |
700 | 28 | 641 | - | 1990 | 1497 | 1001 | 859 | 7900 | 6600 |
750 | 30 | 686 | - | - | 1575 | 1078 | 910 | 10000 | 8500 |
800 | 32 | 730 | - | - | 1610 | 1120 | 965 | 12800 | 11000 |
900 | 36 | 819 | - | - | 1770 | 1235 | 1080 | 17400 | 15000 |
Диаметр прохода (DA) с фланцами и с концами под приварку и по ASME;
другие габаритные длины по стандарту DIN могут быть предложены по запросу.