Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шара (на цапфе и штоке);
- система нагнетания герметизирующего материала в область седел и штока;
- система стравливания давления из «мёртвой зоны».
По запросу для подземных кранов:
- удлинение штока по требованию заказчика.
По запросу для надземных кранов:
- байпас непосредственно на шаровом кране.
ЦКБА:
- 10с69р | 10с369р | 10с669р | 10с769р | 10с6(7)69р | 10с969р | 10с9(7)69р | 10с69фт | 10с369фт | 10с669фт | 10с769фт | 10с6(7)69фт | 10с969фт | 10с9(7)69фт | 10с69мп | 10с369мп | 10с669мп | 10с769мп | 10с6(7)69мп | 10с969мп | 10с9(7)69мп
Условный диаметр | Габаритная длина | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DA | L(RF) | L(RTJ) | L(WE) | H1 | H2 | C фланцами | Под приварку | |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг |
450 | 18 | 425 | 1219 | 1232 | 1030 | 563 | 471 | 2100 | 1650 |
500 | 20 | 473 | 1321 | 1334 | 1190 | 621.5 | 519 | 2680 | 2040 |
550 | 22 | 524 | 1422 | 1435 | 1130 | 671 | 566 | 3420 | 2750 |
600 | 24 | 572 | 1549 | 1568 | 1295 | 708 | 615 | 4290 | 3320 |
700 | 28 | 667 | 1549 | 1562 | 1359 | 772 | 685 | 6100 | 4950 |
750 | 30 | 714 | 1651 | 1664 | 1422 | 820 | 740 | 7800 | 6500 |
800 | 32 | 762 | 1778 | 1794 | 1486 | 887 | 805 | 9750 | 7800 |
900 | 36 | 857 | 2083 | 2099 | 1625 | 945 | 865 | 13900 | 10400 |
1000 | 40 | 956 | 2225 | 2254 | 2010 | 1120 | 995 | 17800 | 14700 |
1050 | 42 | 1006 | 2285 | 2314 | 2085 | 1187 | 1055 | 19600 | 16300 |
1200 | 48 | 1149 | 2460 | 2489 | 2210 | 1380 | 1215 | 28500 | 24500 |
Диаметр прохода (DA) – с фланцами и с концами под приварку по ASME