Исполнение:
- от DN 150 в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- рекомендуемый тип управления для шаровых кранов от DN 200— механический редуктор;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– от DN 150 исполнение «double block and bleed» (уплотнение в двух направлениях потока и дренаж).
DN | PN | DA | S* | L | L1 | B | H | R | SW | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
15/12 | 25/40 | 21.3 | 2.6 | 270 | 102 | 39 | 66 | 130 | 10 | 1 |
20/15 | 25/40 | 26.9 | 3 | 270 | 100 | 39 | 68 | 130 | 10 | 1.1 |
25/20 | 25/40 | 32 | 3 | 270 | 102 | 44 | 70 | 130 | 10 | 1.3 |
32/25 | 25/40 | 38 | 3 | 210 | 70 | 54 | 82 | 180 | 12 | 2.1 |
40/32 | 25/40 | 45 | 3 | 210 | 65 | 64 | 110 | 205 | 16 | 2.8 |
50/40 | 25/40 | 57 | 3 | 220 | 70 | 76 | 115 | 205 | 16 | 3.6 |
65/50 | 25/40 | 76 | 3 | 235 | 70 | 89 | 125 | 205 | 16 | 5.2 |
80/65 | 25/40 | 89 | 4 | 265 | 75 | 121 | 140 | 300 | 16 | 8.5 |
100/80 | 25/40 | 108 | 4 | 275 | 80 | 140 | 160 | 350 | 22 | 12.1 |
125/100 | 25/40 | 133 | 4 | 300 | 80 | 171 | 175 | 350 | 22 | 18.3 |
150/125 | 25/40 | 159 | 4.5 | 335 | 85 | 203 | 195 | 500 | 22 | 28 |
200/150 | 25/40 | 219 | 6 | 375 | 85 | 254 | 240 | 600 | 32 | 50 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.