Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- рекомендуемый тип управления для шаровых кранов от DN 200 – механический редуктор;
- механический редуктор для позиций, перечисленных
ниже, входит в комплект поставки продукции; - размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– от DN 150 исполнение «double block and bleed» (уплотнение в двух направлениях потока и дренаж),
– исполнение с опорой скольжения.
DN | PN | DA | S* | L | L1 | B | H | H2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
200/150 | 25/40 | 219 | 6 | 375 | 85 | 254 | 349 | 150 | 81 |
250/200 | 25/40 | 273 | 7 | 450 | 98 | 324 | 384 | 150 | 101 |
300/250 | 25/40 | 325 | 7 | 700 | 166 | 407 | 355 | 200 | 318 |
400/300 | 25/40 | 426 | 7 | 900 | 218 | 508 | 404 | 200 | 610 |
500/400 | 25/40 | 530 | 7 | 1000 | 318 | 660 | 490 | 200 | 885 |
600/500 | 25/40 | 630 | 8 | 1143 | 212 | 820 | 608 | 250 | 2000 |
700/600 | 25/40 | 720 | 8 | 1316 | 245 | 955 | 737 | 300 | 2700 |
800/700 | 25/40 | 820 | 9 | 1346 | 213 | 1116 | 870 | 300 | 4300 |
900/800 | 25/40 | 920 | 9 | 1727 | 596 | 1261 | 942 | 400 | 5200 |
1000/900 | 25/40 | 1020 | 10 | 1800 | 572 | 1396 | 1051 | 400 | 7300 |
1200/1000 | 25/40 | 1220 | 10 | 2800 | 1076 | 1561 | 1180 | 400 | 11400 |
Шаровые краны диаметром DN 500 и больше выполняются по запросу и требованию заказчика. Просьба в случае заказа принимать во внимание соответствующие чертежи.
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.