Предназначены для врезки в трубопровод.
Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- рекомендуемый тип управления для шаровых кранов от DN 200 – переносной редуктор. Необходимые насадной фланец и четырехгранный переходник включены в комплект поставки;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
- – от DN 150 исполнение «double block and bleed»
(уплотнение в двух направлениях потока и дренаж).
DN/LW | PN | DA | s* | L | L1 | В | Н2 | SW1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
200/150 | 25/40 | 219 | 6 | 1500 | 648 | 254 | 725 | 32 | 100 |
250/200 | 25/40 | 273 | 7 | 1500 | 625 | 324 | 760 | 32 | 140 |
300/250 | 25/40 | 325 | 7 | 2000 | 817 | 407 | 900 | 32 | 380 |
350/300 | 25/40 | 356 | 7 | 2000 | 769 | 508 | 942 | 32 | 645 |
400/300 | 25/40 | 426 | 7 | 2000 | 770 | 508 | 942 | 32 | 680 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.