Предназначены для врезки в трубопровод.
Исполнение:
- в серийном исполнении от DN 150 с двойным креплением шара;
- четырёхгранный переходник включен в комплект поставки;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– DN 150 в исполнении «double block and bleed» (уплотнение в двух направлениях потока и дренаж).
DN/LW | PN | DA | s* | L | L1 | В | Н2 | SW1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
25/20 | 25/40 | 32 | 3 | 1500 | 715 | 44 | 460 | 16 | 7 |
32/25 | 25/40 | 38 | 3 | 1500 | 715 | 54 | 465 | 16 | 9 |
40/32 | 25/40 | 45 | 3 | 1500 | 712 | 64 | 488 | 16 | 11 |
50/40 | 25/40 | 57 | 3 | 1500 | 710 | 76 | 493 | 16 | 12.5 |
65/50 | 25/40 | 76 | 3 | 1500 | 705 | 89 | 501 | 16 | 17 |
80/65 | 25/40 | 89 | 4 | 1500 | 694 | 121 | 515 | 16 | 22 |
100/80 | 25/40 | 108 | 4 | 1500 | 688 | 140 | 549 | 22 | 30 |
125/100 | 25/40 | 133 | 4 | 1500 | 680 | 171 | 562 | 22 | 39.5 |
150/125 | 25/40 | 159 | 4.5 | 1500 | 667 | 203 | 581 | 22 | 51.3 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.