Предназначены для врезки в трубопровод.
Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– исполнение «double block and bleed» (уплотнение в двух направлениях потока и дренаж),
– предусмотренное здесь стандартное удлинение штока длиной 350 мм можно изменить согласно требованиям заказчика, в рамках технических возможностей.
DN/LW | PN | DA | s* | L | L1 | В | Н2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
150/125 | 25/40 | 159 | 4,5 | 1500 | 667 | 203 | 856 | 85 |
200/150 | 25/40 | 219 | 6 | 1500 | 648 | 254 | 907 | 145 |
250/200 | 25/40 | 273 | 7 | 1500 | 625 | 324 | 942 | 180 |
300/250 | 25/40 | 325 | 7 | 2000 | 817 | 407 | 1003 | 482 |
400/300 | 25/40 | 426 | 11 | 2000 | 770 | 508 | 1046 | 700 |
500/400 | 25/40 | 530 | 11 | 2000 | 620 | 660 | 1179 | 1400 |
600/500 | 25/40 | 630 | 11 | 2500 | 657 | 814 | 1256 | ca. 2200 |
700/600 | 25/40 | 720 | 12 | 1316 | 245 | 955 | 1379 | ca. 3200 |
800/700 | 25/40 | 820 | 12 | 1346 | 213 | 1116 | 1541 | ca. 4700 |
900/800 | 25/40 | 920 | 14 | 1727 | 595 | 1261 | 1642 | ca. 6000 |
1000/900 | 25/40 | 1024 | 16 | 1800 | 572 | 1396 | 1751 | ca. 7700 |
1200/1000 | 25/40 | 1224 | 20 | 2800 | 1076 | 1561 | 1791 | ca. 12000 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.