Исполнение:
- приварная защитная крышка включена в объем поставки (от DN100). Прилагаемые инструкции по установке должны быть соблюдены!
- система уплотнения штока выполняется с двойной кольцеобразной прокладкой.
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
DN | PN | DA | S* | L | B | LA | G | H1 | SW | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
20 | 25/40 | 26.9 | 3 | 170 | 44 | 35 | G 1 A | 31.6 | 6 | 1.1 |
25 | 25/40 | 32 | 3 | 180 | 54 | 35 | G 1 A | 35 | 6 | 1.7 |
32 | 25/40 | 38 | 3 | 200 | 63.5 | 35 | G 1 A | 49.5 | 10 | 2.4 |
40 | 25/40 | 45 | 3 | 210 | 76 | 55 | G 2 A | 55 | 10 | 3.4 |
50 | 25/40 | 57 | 3 | 240 | 90 | 55 | G 2 A | 62.5 | 10 | 4.9 |
65 | 25/40 | 76 | 3 | 260 | 121 | 55 | G 2 A | 77.5 | 10 | 8.2 |
80 | 25/40 | 89 | 4 | 280 | 140 | 30 | G 3 A | 100 | 12 | 10.7 |
100 | 25/40 | 108 | 4 | 300 | 171 | 30 | G 4 A | 114 | 12 | 16.6 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.