Предназначены для врезки в трубопровод.
Исполнение:
- от DN 125 в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- четырёхгранный переходник включен в комплект поставки;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– указанную здесь стандартную высоту штока H2 можно изменить согласно требованиям заказчика,
в рамках технических возможностей.
DN | PN | DA | S | L | L1 | В | Н2 | SW1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
25 | 25/40 | 32 | 3 | 1500 | 717 | 54 | 465 | 16 | 8 |
32 | 25/40 | 38 | 3 | 1500 | 708.5 | 64 | 488 | 16 | 9.3 |
40 | 25/40 | 45 | 3 | 1500 | 706 | 76 | 493 | 16 | 11 |
50 | 25/40 | 57 | 3 | 1500 | 705.5 | 89 | 501 | 16 | 14 |
65 | 25/40 | 76 | 3 | 1500 | 691 | 121 | 515 | 16 | 19 |
80 | 25/40 | 89 | 4 | 1500 | 688 | 140 | 549 | 22 | 25 |
100 | 25/40 | 108 | 4 | 1500 | 680 | 171 | 562 | 22 | 34 |
125 | 25/40 | 133 | 4 | 1500 | 665 | 203 | 581 | 22 | 45 |
150 | 25/40 | 159 | 4.5 | 1500 | 640.5 | 254 | 671 | 32 | 85 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей.