Предназначены для врезки в трубопровод.
Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шара;
- механический редуктор вертикального расположения штока и четырехгранный переходник включены в комплект поставки;
- размеры присоединительных патрубков согласно ГОСТ 16037-80.
- По запросу:
– исполнение «double block and bleed» (уплотнение в двух направлениях потока и дренаж),
– указанную здесь стандартную высоту штока H2 можно изменить согласно требованиям заказчика, в рамках технических возможностей.
DN | PN | DA | S* | L | L1 | В | Н2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
150 | 25/40 | 159 | 4.5 | 1500 | 640.5 | 254 | 907 | 137 |
200 | 25/40 | 219 | 6 | 1500 | 616 | 324 | 942 | 180 |
250 | 25/40 | 273 | 7 | 1500 | 567 | 407 | 1003 | 347 |
300 | 25/40 | 325 | 7 | 2000 | 771 | 508 | 1046 | 586 |
400 | 25/40 | 426 | 7 | 900 | 268 | 660 | 1179 | 1030 |
500 | 25/40 | 530 | 7 | 991 | 136 | 814 | 1256 | 2200 |
600 | 25/40 | 630 | 8 | 1143 | 158 | 955 | 1379 | 3000 |
700 | 25/40 | 720 | 8 | 1295 | 187 | 1116 | 1541 | 4500 |
800 | 25/40 | 820 | 9 | 1397 | 430 | 1261 | 1642 | 5700 |
900 | 25/40 | 920 | 9 | 1499 | 422 | 1396 | 1751 | 7400 |
1000 | 25/40 | 1020 | 10 | 1800 | 576 | 1561 | 1791 | 11000 |
1200 | 25/40 | 1220 | 10 | 2400 | 955 | 1890 | 2219 | 19000 |
* толщина стенок s может быть изменена по запросу заказчика, в рамках технических возможностей. Шаровые краны диаметром от DN 600 выполняются по запросу и требованию заказчика. Просьба в случае заказа принимать во внимание соответствующие чертежи.